詳細介紹
國邁通信腔體合路器型號
2路合路器-4U;4路合路器-8U;6路合路器-12U;8路合路器-16U
腔體合路器主要用作將多信號合路到一套分布系統(tǒng)。由高Q腔體和環(huán)行隔離器等組件,就能更好的抑制發(fā)射機的帶外噪聲和高次諧波,提高了發(fā)射頻譜的純度,降低損耗,廣泛應(yīng)用室外大區(qū)覆蓋系統(tǒng)中對基站信號的合路。
1、采用新型材料和設(shè)計原理提高了設(shè)備隔離度減輕了重量。
2、承受150W高功率輸入高可靠性
3、具有第三方檢測機構(gòu)認證測試報告。
4、選配LED指示燈功率顯示(選配)。
腔體合路器詳細參數(shù)
項目 | 常溫下(﹢15℃~+35℃) | 極限溫度下(-30℃~+60℃) | ||
工作頻率 | 136-174MHz / 350-390MHz / 400-430MHz / 440-470MHz | |||
插入損耗 | 2合路 | ≤3dB | ≤3.2dB | |
3合路 | ≤3.4dB | ≤3.8dB | ||
4合路 | ≤3.5dB | ≤3.8dB | ||
6合路 | ≤3.5dB | ≤3.8dB | ||
8合路 | ≤3.5dB | ≤3.8dB | ||
駐波比 | 輸入 | ≤1.2dB | ≤1.5dB | |
輸出 | ≤1.4dB | ≤1.5dB | ||
信道間隔 | ≥250KHz | |||
端口誤差 | ≤0.5dB | |||
Tx to Rx隔離度 | ≥70dBm | |||
Ant to Tx隔離度 | ≥50dBm | |||
反向隔離度 | ≥45dBm | |||
OIP3 | ≥85dBm | |||
平均功率 | ≤150W per Channel | |||
工作溫度 | ﹢15℃~+35℃ | -30℃ to +60℃ | ||
儲存溫度 | -40℃ to +85℃ | |||
工作濕度 | ≤95% RH | |||
阻抗 | 50Ω | |||
接口 | N-connector(female) | |||
尺寸 | 2路合路器-4U/4路合路器-8U/6路合路器-12U/8路合路器-16U |
上一篇:沒有了
下一篇:寬帶合路器